狼队202223财年财报:总收入1.686亿镑,净亏损6720万镑
- 发布于:2024-03-02 21:02:37
- 来源:jrs低调看球

3月2日讯 英超狼队公布上一财年财报,俱乐部收入达到1.686亿英镑,净亏损6720万英镑。
截止到2023年5月31日,狼队2022-23财年收入达到1.686亿英镑,而上一财年的收入为1.655亿英镑。除转播收入有所增加外,狼队比赛日收入也有所增加,根据统计,该财年狼队所有主场比赛都在接近满场的情况下进行,平均上座人数为31346人。
通过出售球员,狼队获得4390万英镑的收入,然而由于对一线队以及学院的进一步投资,狼队在球员交易方面净亏损3860万英镑。该财年的运营费用也有所增加,部分原因是2022年10月解雇拉热及其教练团队,另外球员工资投入也有增加。
总体而言,扣除利息和税款后,狼队2022-23财年的亏损为6720万英镑(2021-22财年亏损4610万英镑)。
相关资讯
- 英超 | 本轮欧冠最佳阵容:姆巴佩、维蒂尼亚领衔,赖斯、库库在列
- 英超 | 记者:曼联的预期是夏天买两名中场,安德森的竞争会很激烈
- 英超 | 欧冠对阵拜仁破门,马杜埃凯攻入阿森纳生涯首球
- 英超 | 14!安菲尔德再现惨案,利物浦3战被灌10球,冠军主帅下课倒计时
- 英超 | 罗马诺:切尔西愿支付埃斯特旺的浮动条款,总价可超6500万欧
- 英超 | 忘了那个他,皇社小将戈罗恰特吉多项数据强于上赛季苏比门迪
- 英超 | 库库雷利亚:为埃斯特旺感到高兴我尽量不给亚马尔太多空间
- 英超 | 抽象!对手内讧送红牌,自家主场送进球,曼联的第四变成了第十
- 英超 | 皮克福德:客场赢曼联并不容易,训练中会模拟10人作战的情况
- 英超 | 曼联前锋难得首发却上演灾难之夜,错失良机成众矢之的
最新资讯
- 英超 | 本轮欧冠最佳阵容:姆巴佩、维蒂尼亚领衔,赖斯、库库在列
- 英超 | 记者:曼联的预期是夏天买两名中场,安德森的竞争会很激烈
- 欧冠 | 欧冠拜仁替补水平不够输阿森纳,利物浦自甘堕落输埃因霍温
- 中超 | 中超3队集体倒数!名记:中超出去不要脸,球迷的脸往哪里放
- 欧冠 | 李国旭:马莱莱在申花做好前插就行,但在英博情况不一样
- 中超 | 申花国脚或离队!被曝与主帅不合,赛季0出场,有望加盟大连英博
- CBA | 100万美元硬砸四川萨姆纳争夺战太激烈,新疆“天价”逼退广东
- 欧冠 | 为什么说姆巴佩第四球是皇马晋级关键
- NBA | NBA丨活塞13连胜戛然而止康宁汉姆42分变空砍
- 体育战报 | 将赛事红利转化为城市高质量发展动能
