日媒:前田大然每30分钟冲刺13.8次,成世界最拼命前锋
- 发布于:2025-10-31 03:29:34
- 来源:jrs低调看球

雷速体育10月30日讯 据日媒“足球文摘”报道,效力于苏格兰凯尔特人队的日本前锋前田大然,近日凭借一项数据,被权威足球研究机构评为“全球最勤奋的前锋”。
这一评价来自瑞士著名足球数据分析机构“足球天文台”(CIES)。该机构在其官方社交平台上发布数据显示,在上赛季全球47个顶级联赛的职业球员中,前田大然以每30分钟完成13.89次冲刺的惊人表现,高居所有球员之首,成为当之无愧的“跑动之王”。
更令人印象深刻的是,这一数据大幅领先第二名——英超托特纳姆热刺中场多米尼克·索兰克(每30分钟12.51次),展现出“断层领先”的绝对优势。CIES在发布榜单时特别指出,前田大然是“最努力的前锋”中的第一名。
值得注意的是,这项统计统计的是“无球状态下的冲刺次数”,更能真实反映球员在攻防两端的积极跑动和战术执行力。比赛中,前田大然不仅在前场持续压迫对方后卫,还经常回撤参与防守,其不知疲倦的全场奔跑已成为凯尔特人战术体系中不可或缺的一环。上赛季,前田大然在各项正式比赛中出场51次,攻入33球,进攻效率极为出色。
相关资讯
- 英超 | 体坛联播曼联互捅局4比4战平伯恩茅斯,罗马小胜黑马科莫
- 英超 | 切尔西近5次客战卡迪夫城全胜,此前两次英联杯交手均被淘汰
- 英超 | 定海神针,范戴克是本赛季五大联赛唯一头球解围破百次的球员
- 英超 | B费本赛季英超已参与12球,仅次于哈兰德
- 英超 | TA:从低迷开局到强势反弹,维拉正在重塑英超争冠格局
- 英超 | 下一场追平哈兰德在英超已打入102球,仅比C罗少1球
- 英超 | 福登:下半场我们更有耐心了很高兴能延续进球势头
- 英超 | 莫耶斯谈和切尔西差距:也许就差了10亿镑吧
- 英超 | 狼队主帅:我们的小伙子们表现得很出色,为他们感到骄傲
- 英超 | 20!萨拉赫1助送利物浦升至第6!全场欢呼他还会走吗
最新资讯
- 中超 | 鲁能2026赛季外援首签预测!曾在五大联赛效力,未来以官宣为准
- NBA | 弗拉格谈生涯新高:没能赢球我实在高兴不起来
- NBA | 有收藏价值,杨瀚森NBA生涯首次首发的球衣拍卖以42356元成交
- 英超 | 体坛联播曼联互捅局4比4战平伯恩茅斯,罗马小胜黑马科莫
- 英超 | 切尔西近5次客战卡迪夫城全胜,此前两次英联杯交手均被淘汰
- 体育战报 | 小蝴蝶翩翩起舞15岁孙心然加冕橘子碗J500冠军
- 英超 | 定海神针,范戴克是本赛季五大联赛唯一头球解围破百次的球员
- 英超 | B费本赛季英超已参与12球,仅次于哈兰德
- NBA | 官方:2026年NBA全明星赛将于12月18日开始投票,1月20日公布结果
- 德甲 | 莱默尔吃到本赛季德甲第五张黄牌,将因停赛缺战海登海姆
