4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-11 21:00:31
- 来源:jrs低调看球

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | 【CBA联赛】第二轮浙江稠州金租98101不敌广东东阳光
- CBA | 互飙三分球,上海男篮97105遗憾不敌南京男篮
- CBA | 搞笑!徐杰赛后吃宵夜,同曦队王总:这顿饭让邬挺嘉买单
- CBA | 最菜卫冕冠军广厦16惨败辽宁,除了胡金秋全员梦游
- CBA | CBA潜力赛步入正轨:辽宁3222大胜广厦青岛2521四川破魔咒
- CBA | 接班韩德君!辽篮中锋拿11分9篮板,23分钟高效输出,杨鸣松口气
- CBA | 不打了!曾凡博被曝欲离开北京首钢队,力保广东队“躺”进总决赛
- CBA | CBA拉开战幕广东双雄首轮一喜一忧
- CBA | 如何限制山西的两名超级外援,广厦只用了一招,杜锋该好好研究了
- CBA | CBA揭幕战广厦队主场胜山西,胡金秋13+6,张宁6投0中
最新资讯
- 中超 | 拉米罗下课不可避免国安新主帅已浮出水面曾带队斩获过中超冠军
- 意甲 | 意甲第15轮纪律报告:库普5黄停赛缺阵罗马小法禁赛一场
- 西甲 | 首次在国王杯赛场破门,克里斯滕森时隔591天再度进球
- 英超 | 哈曼:萨拉赫可能会重返意甲,皇马巴萨和英超强队都不需要他
- NBA | 一毛都没多拿,奇兵助尼克斯圆梦NBA杯冠军,3个月前差点就被交易
- 体育战报 | 用时50分钟闪电结束2025赛季,张帅凭此收获新称号:网坛特种兵
- 亚冠 | 亚足联官方:国安因在亚冠二与河内公安的冲突被罚款6250美元
- 意甲 | 加斯佩里尼:意甲争冠我知道有一些实力更强的球队
- NBA | NBA传闻:内部人士爆料热火队有意交易扬尼斯阿德托昆博
- 英超 | 不止格伊!曝利物浦打包水晶宫后防双子星补强阵容短板
